| 
					 
						3-ком. 67.22 м2
					 
				 | 
			||
| 8 301 670 | ||
| 123 500 /м2 | ||
| БС 3, под 2 Сдача 4 кв. 2026 г. | ||
					
					Квартиры с этой планировкойЭтаж 
							м2 
							/м2 
							 Цена  
						3 
					67.22 
					123 500 
					8 301 670 
				4 
					67.22 
					123 500 
					8 301 670 
				8 
					67.22 
					124 000 
					8 335 280 
				9 
					67.22 
					124 700 
					8 382 334 
				14 
					67.22 
					125 400 
					8 429 388 
				15 
					67.22 
					127 000 
					8 536 940 
				16 
					67.22 
					127 000 
					8 536 940 
				 | 
			



















