> 
 > 
 > 
 > 
Секция 2, подъезд 2, оч.3
bg
Лого

Застройщик

ООО СЗ ПрофитПлюс

ЖК Радужный парк

Этажи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
fas
2 К   55.30 м2
7 742 000
140 000 / м2
1 К   35.30 м2
5 648 000
160 000 / м2
1 К   18.80 м2
3 478 000
185 000 / м2
2 К   54.20 м2
7 588 000
140 000 / м2
2 К   48.30 м2
7 003 500
145 000 / м2
fas
3 К   73.40 м2
9 542 000
130 000 / м2
1 К   38.40 м2
5 952 000
155 000 / м2
1 К   49.10 м2
7 119 500
145 000 / м2
2 К   57.80 м2
8 092 000
140 000 / м2
2 К   52.00 м2
7 540 000
145 000 / м2
fas
3 К   73.40 м2
9 542 000
130 000 / м2
1 К   38.40 м2
5 952 000
155 000 / м2
1 К   49.10 м2
7 119 500
145 000 / м2
2 К   57.80 м2
8 092 000
140 000 / м2
2 К   52.00 м2
7 540 000
145 000 / м2
fas
3 К   73.40 м2
9 542 000
130 000 / м2
1 К   38.40 м2
5 952 000
155 000 / м2
1 К   49.10 м2
7 119 500
145 000 / м2
2 К   57.80 м2
8 092 000
140 000 / м2
2 К   52.00 м2
7 540 000
145 000 / м2
fas
1 К   38.40 м2
5 952 000
155 000 / м2
1 К   49.10 м2
7 119 500
145 000 / м2
2 К   57.80 м2
8 092 000
140 000 / м2
2 К   57.80 м2
8 092 000
140 000 / м2
1 К   28.90 м2
4 768 500
165 000 / м2
1 К   43.10 м2
6 465 000
150 000 / м2
fas
1 К   43.10 м2
6 465 000
150 000 / м2
1 К   38.40 м2
5 952 000
155 000 / м2
1 К   49.10 м2
7 119 500
145 000 / м2
2 К   52.00 м2
7 540 000
145 000 / м2
2 К   52.00 м2
7 540 000
145 000 / м2
1 К   28.90 м2
4 768 500
165 000 / м2
fas
1 К   38.40 м2
5 952 000
155 000 / м2
1 К   49.10 м2
7 119 500
145 000 / м2
2 К   57.80 м2
8 092 000
140 000 / м2
2 К   52.00 м2
7 540 000
145 000 / м2
1 К   28.90 м2
4 768 500
165 000 / м2
1 К   43.10 м2
6 465 000
150 000 / м2
fas
1 К   38.40 м2
5 952 000
155 000 / м2
1 К   49.10 м2
7 119 500
145 000 / м2
2 К   57.80 м2
8 092 000
140 000 / м2
2 К   52.00 м2
7 540 000
145 000 / м2
1 К   28.90 м2
4 768 500
165 000 / м2
1 К   43.10 м2
6 465 000
150 000 / м2
fas
1 К   38.40 м2
5 952 000
155 000 / м2
1 К   49.10 м2
7 119 500
145 000 / м2
2 К   57.80 м2
8 092 000
140 000 / м2
2 К   52.00 м2
7 540 000
145 000 / м2
1 К   28.90 м2
4 768 500
165 000 / м2
1 К   43.10 м2
6 465 000
150 000 / м2
fas
1 К   38.40 м2
5 952 000
155 000 / м2
1 К   49.10 м2
7 119 500
145 000 / м2
2 К   57.80 м2
8 092 000
140 000 / м2
2 К   52.00 м2
7 540 000
145 000 / м2
1 К   28.90 м2
4 768 500
165 000 / м2
1 К   43.10 м2
6 465 000
150 000 / м2
fas
1 К   38.40 м2
5 952 000
155 000 / м2
1 К   49.10 м2
7 119 500
145 000 / м2
2 К   57.80 м2
8 092 000
140 000 / м2
2 К   52.00 м2
7 540 000
145 000 / м2
1 К   28.90 м2
4 768 500
165 000 / м2
1 К   43.10 м2
6 465 000
150 000 / м2
fas
1 К   38.40 м2
5 952 000
155 000 / м2
1 К   49.10 м2
7 119 500
145 000 / м2
2 К   57.80 м2
8 092 000
140 000 / м2
2 К   52.00 м2
7 540 000
145 000 / м2
1 К   28.90 м2
4 768 500
165 000 / м2
1 К   43.10 м2
6 465 000
150 000 / м2
fas
1 К   38.40 м2
5 952 000
155 000 / м2
1 К   49.10 м2
7 119 500
145 000 / м2
2 К   57.80 м2
8 092 000
140 000 / м2
2 К   52.00 м2
7 540 000
145 000 / м2
1 К   28.90 м2
4 768 500
165 000 / м2
1 К   43.10 м2
6 465 000
150 000 / м2
fas
1 К   38.40 м2
5 952 000
155 000 / м2
1 К   49.10 м2
7 119 500
145 000 / м2
2 К   57.80 м2
8 092 000
140 000 / м2
2 К   52.00 м2
7 540 000
145 000 / м2
1 К   28.90 м2
4 768 500
165 000 / м2
1 К   43.10 м2
6 465 000
150 000 / м2
fas
1 К   38.40 м2
5 952 000
155 000 / м2
1 К   49.10 м2
7 119 500
145 000 / м2
2 К   57.80 м2
8 092 000
140 000 / м2
2 К   52.00 м2
7 540 000
145 000 / м2
1 К   28.90 м2
4 768 500
165 000 / м2
1 К   43.10 м2
6 465 000
150 000 / м2
fas
1 К   38.40 м2
5 952 000
155 000 / м2
1 К   49.10 м2
7 119 500
145 000 / м2
2 К   57.80 м2
8 092 000
140 000 / м2
2 К   52.00 м2
7 540 000
145 000 / м2
1 К   28.90 м2
4 768 500
165 000 / м2
1 К   43.10 м2
6 465 000
150 000 / м2