> 
 > 
 > 
 > 
Секция 2, подъезд 1, оч.3
bg
Лого

Застройщик

ООО СЗ ПрофитПлюс

ЖК Радужный парк

Этажи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
fas
2 К   39.10 м2
6 060 500
155 000 / м2
2 К   61.00 м2
8 235 000
135 000 / м2
1 К   18.80 м2
3 478 000
185 000 / м2
1 К   34.80 м2
5 568 000
160 000 / м2
2 К   56.90 м2
7 966 000
140 000 / м2
fas
2 К   45.40 м2
6 810 000
150 000 / м2
2 К   64.10 м2
8 653 500
135 000 / м2
1 К   45.00 м2
6 750 000
150 000 / м2
1 К   38.50 м2
5 967 500
155 000 / м2
3 К   75.50 м2
9 815 000
130 000 / м2
fas
2 К   45.40 м2
6 810 000
150 000 / м2
2 К   64.10 м2
8 653 500
135 000 / м2
1 К   45.00 м2
6 750 000
150 000 / м2
1 К   38.50 м2
5 967 500
155 000 / м2
3 К   75.50 м2
9 815 000
130 000 / м2
fas
2 К   45.40 м2
6 810 000
150 000 / м2
2 К   64.10 м2
8 653 500
135 000 / м2
1 К   45.00 м2
6 750 000
150 000 / м2
1 К   38.50 м2
5 967 500
155 000 / м2
3 К   75.50 м2
9 815 000
130 000 / м2
fas
2 К   45.40 м2
6 810 000
150 000 / м2
2 К   64.10 м2
8 653 500
135 000 / м2
1 К   45.00 м2
6 750 000
150 000 / м2
1 К   38.50 м2
5 967 500
155 000 / м2
1 К   43.10 м2
6 465 000
150 000 / м2
1 К   28.90 м2
4 768 500
165 000 / м2
fas
2 К   45.40 м2
6 810 000
150 000 / м2
2 К   64.10 м2
8 653 500
135 000 / м2
1 К   45.00 м2
6 750 000
150 000 / м2
1 К   38.50 м2
5 967 500
155 000 / м2
1 К   43.10 м2
6 465 000
150 000 / м2
1 К   28.90 м2
4 768 500
165 000 / м2
fas
2 К   45.40 м2
6 810 000
150 000 / м2
2 К   64.10 м2
8 653 500
135 000 / м2
1 К   45.00 м2
6 750 000
150 000 / м2
1 К   38.50 м2
5 967 500
155 000 / м2
1 К   43.10 м2
6 465 000
150 000 / м2
1 К   28.90 м2
4 768 500
165 000 / м2
fas
2 К   45.40 м2
6 810 000
150 000 / м2
2 К   64.10 м2
8 653 500
135 000 / м2
1 К   45.00 м2
6 750 000
150 000 / м2
1 К   38.50 м2
5 967 500
155 000 / м2
1 К   43.10 м2
6 465 000
150 000 / м2
1 К   28.90 м2
4 768 500
165 000 / м2
fas
2 К   45.40 м2
6 810 000
150 000 / м2
2 К   64.10 м2
8 653 500
135 000 / м2
1 К   45.00 м2
6 750 000
150 000 / м2
1 К   38.50 м2
5 967 500
155 000 / м2
1 К   43.10 м2
6 465 000
150 000 / м2
1 К   28.90 м2
4 768 500
165 000 / м2
fas
2 К   45.40 м2
6 810 000
150 000 / м2
2 К   64.10 м2
8 653 500
135 000 / м2
1 К   45.00 м2
6 750 000
150 000 / м2
1 К   38.50 м2
5 967 500
155 000 / м2
1 К   43.10 м2
6 465 000
150 000 / м2
1 К   28.90 м2
4 768 500
165 000 / м2
fas
2 К   45.40 м2
6 810 000
150 000 / м2
2 К   64.10 м2
8 653 500
135 000 / м2
1 К   45.00 м2
6 750 000
150 000 / м2
1 К   38.50 м2
5 967 500
155 000 / м2
1 К   43.10 м2
6 465 000
150 000 / м2
1 К   28.90 м2
4 768 500
165 000 / м2
fas
2 К   45.40 м2
6 810 000
150 000 / м2
2 К   64.10 м2
8 653 500
135 000 / м2
1 К   45.00 м2
6 750 000
150 000 / м2
1 К   38.50 м2
5 967 500
155 000 / м2
1 К   43.10 м2
6 465 000
150 000 / м2
1 К   28.90 м2
4 768 500
165 000 / м2
fas
2 К   45.40 м2
6 810 000
150 000 / м2
2 К   64.10 м2
8 653 500
135 000 / м2
1 К   45.00 м2
6 750 000
150 000 / м2
1 К   38.50 м2
5 967 500
155 000 / м2
1 К   43.10 м2
6 465 000
150 000 / м2
1 К   28.90 м2
4 768 500
165 000 / м2
fas
2 К   45.40 м2
6 810 000
150 000 / м2
2 К   64.10 м2
8 653 500
135 000 / м2
1 К   45.00 м2
6 750 000
150 000 / м2
1 К   38.50 м2
5 967 500
155 000 / м2
1 К   43.10 м2
6 465 000
150 000 / м2
1 К   28.90 м2
4 768 500
165 000 / м2
fas
2 К   45.40 м2
6 810 000
150 000 / м2
2 К   64.10 м2
8 653 500
135 000 / м2
1 К   45.00 м2
6 750 000
150 000 / м2
1 К   38.50 м2
5 967 500
155 000 / м2
1 К   43.10 м2
6 465 000
150 000 / м2
1 К   28.90 м2
4 768 500
165 000 / м2
fas
2 К   45.40 м2
6 810 000
150 000 / м2
2 К   64.10 м2
8 653 500
135 000 / м2
1 К   45.00 м2
6 750 000
150 000 / м2
1 К   38.50 м2
5 967 500
155 000 / м2
1 К   43.10 м2
6 465 000
150 000 / м2
1 К   28.90 м2
4 768 500
165 000 / м2