| 
					 
						2-ком. 48.63 м2
					 
				 | 
			||
| 4 206 495 | ||
| 86 500 /м2 | ||
| БС 11 Выдача ключей Апр. 2023 | ||
					
					Квартиры с этой планировкойЭтаж 
							м2 
							/м2 
							 Цена  
						1 
					48.63 
					86 500 
					4 206 495 
				2 
					48.63 
					88 000 
					4 279 440 
				3 
					48.63 
					88 000 
					4 279 440 
				4 
					48.63 
					88 000 
					4 279 440 
				5 
					48.63 
					86 500 
					4 206 495 
				 | 
			



















