| 
						
							ЗастройщикNovaStroy | 
					
| 
					 
						2-ком. 58.28 м2
					 
				 | 
			||
| 6 119 400 | ||
| 105 000 /м2 | ||
| БС 3.4 Сдача 2 кв. 2024 г. | ||
					
					Квартиры с этой планировкойЭтаж 
							м2 
							/м2 
							 Цена  
						2 
					58.28 
					105 000 
					6 119 400 
				3 
					58.28 
					105 000 
					6 119 400 
				4 
					58.28 
					105 000 
					6 119 400 
				5 
					58.28 
					106 000 
					6 177 680 
				6 
					58.28 
					106 000 
					6 177 680 
				7 
					58.28 
					107 000 
					6 235 960 
				8 
					58.28 
					108 000 
					6 294 240 
				 | 
			



















