| 
					 
						2-ком. 56.13 м2
					 
				 | 
			||
| 4 658 790 | ||
| 83 000 /м2 | ||
| БС 23.1 Выдача ключей Июл. 2023 | ||
					
					Квартиры с этой планировкойЭтаж 
							м2 
							/м2 
							 Цена  
						1 
					56.13 
					83 000 
					4 658 790 
				2 
					56.13 
					87 000 
					4 883 310 
				3 
					56.13 
					87 000 
					4 883 310 
				4 
					56.13 
					85 000 
					4 771 050 
				5 
					56.13 
					83 000 
					4 658 790 
				 | 
			



















