| 
					 
						1-ком. 43.8 м2
					 
				 | 
			||
| 7 139 250 | ||
| 167 000 /м2 | ||
| БС 32.1 Сдача 3 кв. 2026 г. | ||
					
					Квартиры с этой планировкойЭтаж 
							м2 
							/м2 
							 Цена  
						2 
					43.8 
					167 000 
					7 139 250 
				3 
					43.8 
					168 000 
					7 182 000 
				4 
					43.8 
					169 000 
					7 224 750 
				8 
					43.8 
					169 000 
					7 224 750 
				10 
					43.8 
					169 000 
					7 224 750 
				12 
					43.8 
					169 000 
					7 224 750 
				14 
					43.8 
					169 000 
					7 224 750 
				 | 
			


















