| 
					 
						2-ком. 56.91 м2
					 
				 | 
			||
| 8 342 750 | ||
| 151 000 /м2 | ||
| БС 23.1 Сдача 1 кв. 2026 г. | ||
					
					Квартиры с этой планировкойЭтаж 
							м2 
							/м2 
							 Цена  
						6 
					56.91 
					151 000 
					8 342 750 
				7 
					56.91 
					151 000 
					8 342 750 
				8 
					56.91 
					151 000 
					8 342 750 
				9 
					56.91 
					151 000 
					8 342 750 
				10 
					56.57 
					151 000 
					8 291 410 
				13 
					56.57 
					150 000 
					8 236 500 
				15 
					56.57 
					150 000 
					8 236 500 
				16 
					56.57 
					152 000 
					8 346 320 
				 | 
			



















